保有設備
FACILITIES
測定器
弊社では各工程ごとの加工作業担当者が測定を行います。
≪次工程に不具合品を流さない。次工程はお客様≫と考え、間違いの無い製品を製作するよう品質向上に努めております。
また、測定誤差の無いよう日ごろのメンテナンスも怠りません。
工具顕微鏡
型 式 | 測定範囲(X*Y*Z) | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|
MM-100 | 250*150*180 | ニコン | 1 |
TMM-130D | 130*130*150 | トプコン | 3 |
TUM-170ESM | 170*75*150 | トプコン | 1 |
TUM-220ESN | 220*100*180 | トプコン | 1 |
特MF-UA1720YHMM/E | 200*170*220 | ミツトヨ | 2 |
万能投影機
型 式 | 測定範囲(X*Y*Z) | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|
V-12 | 50*50*70 | ニコン | 1 |
V-16E | 100*50*145 | ニコン | 1 |
VP-460D | 250*130*175 | トプコン | 1 |
PJ-H3010FT2-100 | 200*100*100 | ミツトヨ | 1 |
測長器
型 式 | 主な仕様・測定範囲(㎜) | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|
DG-50S | 0 ~ 50 | ソニー | 7 |
DE-30R | 0 〜 30 | ソニー | 3 |
DK-50NR | 0 〜 50 | マグネスケール | 1 |
デジマイクロ ME-50H |
0 〜 50 | ニコン | 1 |
デジマイクロ MFC-101 |
0 〜 100 | ニコン | 1 |
リニアゲージ LG-01100C |
0 〜 100 | ミツトヨ | 3 |
デジマチックインジゲーター ID-H0530 |
0 〜 30 | ミツトヨ | 2 |
リニアハイト KH600BG |
0 〜 715 | ミツトヨ | 2 |
ハイトマスター HMP-300 |
0 〜 310 | ミツトヨ | 1 |
ハイトマスター HME-450DM |
10 〜 460 | ミツトヨ | 1 |
ミューチェッカー | 0.1μ仕様 | ミツトヨ | 1 |
ブロックゲージ
型 式 | 主な仕様・測定範囲(㎜) | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|
0級 | 103組 | 津上 | 3式 |
1級 | 103組 | 津上 | 1式 |
1級 | 103組 | ミツトヨ | 1式 |
2級 | 103組 | 黒田 | 1式 |
0級 | 125〜500 | 津上 | 1式 |
ピンゲージ
型 式 | 主な仕様・測定範囲(㎜) | メーカー | 台 数 |
---|---|---|---|
EP-0A~EP-9B | φ0.20 ~ φ10.00 | アイゼン | 1式 |